| Rivales - ASOLEFEB |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTENALCO | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 - 36 |
| RAMSIN | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 - 34 |
| ACADEMIA | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 - 20 |
| SIMON BOLIVAR | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 - 40 |
| NORMAL | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 - 56 |
| COTEDIBA | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 - 34 |
| PESTALOZZI | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 - 33 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 15 |
| ITIDA | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 - 34 |
| MAESTRO LA PLAYA | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 - 15 |
| MEIRA DEL MAR | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 - 13 |
| ALBERTO ASSA | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 - 10 |
| SICE F.C | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 - 6 |
| PABLO NERUDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 8 |
| SABER ES LA VIA | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 7 |
| COOPEMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



