| Rivales - SIMON BOLIVAR |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOLEFEB | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 - 21 |
| COTEDIBA | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 - 19 |
| NORMAL | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 - 34 |
| INSTENALCO | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 - 21 |
| RAMSIN | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 - 16 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 - 23 |
| ACADEMIA | 15 | 12 | 1 | 2 | 53 - 19 |
| ITIDA | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 - 14 |
| PESTALOZZI | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 - 25 |
| MEIRA DEL MAR | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 - 8 |
| MAESTRO LA PLAYA | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 - 10 |
| ALBERTO ASSA | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 - 11 |
| SICE F.C | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 |
| PABLO NERUDA | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 5 |
| SABER ES LA VIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 8 |
| COOPEMA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



