| Rivales - NORMAL |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMSIN | 20 | 16 | 2 | 2 | 48 - 14 |
| INSTENALCO | 19 | 10 | 5 | 4 | 46 - 24 |
| SIMON BOLIVAR | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 - 20 |
| ASOLEFEB | 17 | 15 | 1 | 1 | 56 - 10 |
| COTEDIBA | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 - 26 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 - 21 |
| ACADEMIA | 14 | 10 | 4 | 0 | 53 - 10 |
| PESTALOZZI | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 - 21 |
| MAESTRO LA PLAYA | 12 | 11 | 0 | 1 | 63 - 9 |
| ITIDA | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 - 15 |
| MEIRA DEL MAR | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 - 8 |
| ALBERTO ASSA | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 - 3 |
| PABLO NERUDA | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 - 9 |
| SICE F.C | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 - 3 |
| COOPEMA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 |
| SABER ES LA VIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



