| Rivales - PESTALOZZI |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMIA | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 - 13 |
| ASOLEFEB | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 - 18 |
| INSTENALCO | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 - 23 |
| NORMAL | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 16 |
| RAMSIN | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 - 15 |
| SIMON BOLIVAR | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 - 15 |
| COTEDIBA | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 18 |
| MAESTRO LA PLAYA | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 - 5 |
| MEIRA DEL MAR | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 - 10 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 - 8 |
| ITIDA | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 9 |
| SICE F.C | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 2 |
| ALBERTO ASSA | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 5 |
| COOPEMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 4 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 |
| SABER ES LA VIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
| PABLO NERUDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



