| Sábado, 25. Julio 2026 14:50 h |
|
|
|
| RAMSIN | vs | ALBERTO ASSA |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Sábado, 25. Julio 2026 | ||
| Hora del partido: 14:50 h | ||
| Terreno de juego: CANCHA LA NORMAL |
Emfrentamientos directos
| RAMSIN | Estadísticas | ALBERTO ASSA |
|---|---|---|
| 57,96% | Probabilidad | 42,04% |
| 11 | Posición actual | 14 |
| 18 | Partidos | 18 |
| 7/3/8 | G/E/P (Total) | 4/3/11 |
| 4/2/4 | G/E/P (Local) | 3/0/5 |
| 3/1/4 | G/E/P (Visitante) | 1/3/6 |
| 24 | Puntos | 15 |
| 36 : 43 | Goles | 24 : 49 |
| -7 | Diferencia | -25 |
| RAMSIN - ALBERTO ASSA 4:1 | Mejor victoria local | ALBERTO ASSA - SICE F.C 5:2 |
| RAMSIN - SABER ES LA VIA 1:5 | Peor derrota local | ALBERTO ASSA - NORMAL 0:7 |
| SICE F.C - RAMSIN 1:5 | Mejor victoria visitante | PABLO NERUDA - ALBERTO ASSA 0:2 |
| NORMAL - RAMSIN 4:0 | Peor derrota visitante | COTEDIBA - ALBERTO ASSA 7:2 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


