Próxima Fecha

TORNEO 2026 COPA COOPEMA - SEMIFINAL 19
Cancha: Cancha: SIMON BOLIVAR Datum Agosto 1, 2026 Beginn 1:00 pm
NORMAL
NORPlantilla de Jugadores
-:- COTEDIBA
COTPlantilla de Jugadores

Cancha: Cancha: EL PIBE Datum Agosto 1, 2026 Beginn 2:00 pm
RAMSIN
RAMPlantilla de Jugadores
-:- ASOLEFEB
ASOPlantilla de Jugadores

Cancha: Cancha: SIMON BOLIVAR Datum Agosto 1, 2026 Beginn 2:20 pm
SABER ES LA VIA
SLVPlantilla de Jugadores
-:- PESTALOZZI
PESPlantilla de Jugadores

Cancha: Cancha: EL PIBE Datum Agosto 1, 2026 Beginn 3:20 pm
SANTA BERNARDITA-UDEA
STBPlantilla de Jugadores
-:- MAESTRO LA PLAYA
MLPPlantilla de Jugadores


Clasificación(es)


Clasificación   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Avg
1 igual (1) NORMAL 48 18 15 3 0 66 9 57
2 igual (2) SABER ES LA VIA 42 18 13 3 2 34 12 22
3 igual (3) PESTALOZZI 37 18 11 4 3 44 22 22
4 igual (4) COTEDIBA 34 18 10 4 4 42 33 9
5 igual (5) SIMON BOLIVAR 32 18 10 2 6 48 34 14
6 igual (6) MEIRA DEL MAR 31 18 10 1 7 45 25 20
7 igual (7) ITIDA 31 18 9 4 5 26 17 9
8 igual (8) VILLAS DE SAN PABLO 29 18 9 2 7 29 24 5
9 igual (9) SANTA BERNARDITA-UDEA 28 18 9 1 8 30 26 4
10 igual (10) ASOLEFEB 26 18 7 5 6 29 30 -1
11 igual (11) RAMSIN 24 18 7 3 8 36 43 -7
12 igual (12) COOPEMA 20 18 6 2 10 28 30 -2
13 igual (13) MAESTRO LA PLAYA 20 18 6 2 10 21 30 -9
14 igual (14) ALBERTO ASSA 15 18 4 3 11 24 49 -25
15 igual (15) PABLO NERUDA 14 18 4 2 12 26 42 -16
16 igual (16) INSTENALCO 13 17 3 4 10 27 41 -14
17 igual (17) ACADEMIA 13 18 4 1 13 19 59 -40
18 igual (18) SICE F.C 2 17 0 2 15 12 60 -48


  Clasificados    Liguilla    Eliminado 

Pts = Puntos PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra Avg = Diferencia