Estadísticas del equipo - MEIRA DEL MAR |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 26 | 13 | 13 |
Partidos jugados: | 26 | 13 | 13 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 20 | 10 | 10 |
Mayor victoria: |
3-0 MEIRA DEL MAR - LOS LAURELES |
0-3 LOS LAURELES - MEIRA DEL MAR |
|
Peor derrota: |
0-8 MEIRA DEL MAR - COOPEMA |
7-0 COOPEMA-INST - MEIRA DEL MAR |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 104 | 50 | 54 |
Goles totales por partido: | 4 | 3.85 | 4.15 |
Goles marcados | 17 | 10 | 7 |
Goles marcados por partido: | 0.65 | 0.77 | 0.54 |
Goles recibidos | 87 | 40 | 47 |
Goles recibidos por partido: | 3.35 | 3.08 | 3.62 |
Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::