| Plantilla - NORMAL [NOR] |
|
| Jugador | Fecha Nacimiento (Edad): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | ALMARIO BLANCO, HAROLD ANDRES 'Regular' | 1980-09-21 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1211 | ARCON PEREIRA, JOSE LUIS 'Plus 50' | 1962-06-17 ( 64 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1214 | BLANCO CHAMORRO, JOSE DAVID 'Plus 50' | 1971-07-05 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1154 | BUSTILLO MARMOL, MAURICIO JAVIER 'Regular' | 1977-09-04 ( 48 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1127 | CARO MELENDEZ, SEIS ALFONSO 'Plus 50' | 1963-09-08 ( 62 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1622 | CASSIANI CASSIANI, MANUEL 'Regular' | 1980-03-24 ( 46 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1037 | CASTRO OLIVEROS, NAYID ENRIQUE 'Regular' | 1979-04-11 ( 47 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1221 | COLON CASTRO , OBSTERMAN RAFAEL 'Plus 50' | 1967-12-10 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1071 | CONRADO NAVARRO, LUIS EDUARDO 'Regular' | 1981-05-24 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1494 | CUETO VALENCIA, LEX DE JESUS 'Regular' | 1981-11-14 ( 44 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1224 | DIAZ RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL 'Plus 50' | 1972-04-19 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1898 | ESPINOSA SANCHEZ, ARENTO 'Regular' | 1979-03-12 ( 47 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1226 | FERNANDEZ HERNANDEZ, LOT AMET 'Regular' | 1974-03-29 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1297 | GIL ORDOÑEZ, JUAN JOSE 'Regular' | 1981-04-17 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1132 | GONZALEZ BILBAO, ALEX 'Plus 50' | 1966-10-16 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1393 | GONZALEZ DOMINGUEZ, BLADIMIR 'Regular' | 1978-08-23 ( 47 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1228 | GRIMALDO MEJIA, LUIS ALFREDO 'Plus 50' | 1960-08-19 ( 65 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1283 | LUENGAS CUELLO, WILLIAM 'Plus 50' | 1967-07-01 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1562 | MEDRANO URIBE, ROBERT YOVANNY 'Plus 50' | 1970-11-01 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1315 | MENDOZA MEZA, ARIEL DANILO 'Regular' | 1978-01-05 ( 48 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1782 | MEZA HEREIRA, MARLON ANTONIO 'Regular' | 1981-06-30 ( 44 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1079 | MORALES HERRERA, CAMILO ENRIQUE 'Plus 50' | 1971-05-15 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1287 | MORON AVILA, JUAN ANTONIO 'Plus 50' | 1963-10-07 ( 62 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1781 | PAEZ GOMEZ, PIERRE PAOLO 'Regular' | 1982-11-24 ( 43 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1050 | PEÑA RETAMOZO, EDWIN RAFAEL 'Plus 50' | 1972-02-02 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1291 | SALEK CAMPO, FAISAL 'Regular' | 1973-03-23 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1293 | SANCHEZ TAMARA, RICHARD NEIL 'Plus 50' | 1969-12-06 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1897 | SARABIA TORRES, EDGAR 'Menor' | 1986-11-05 ( 39 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1295 | SERPA MENCO, LUIS FERNANDO 'Plus 50' | 1965-11-12 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1239 | VARGAS HERNANDEZ, HECTOR R 'Regular' | 1982-08-25 ( 43 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 18 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::

