Plantilla - CEB176-JUAN MINA [JMA] |
![]() |

Jugador | Edad: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526 | ![]() | AMAYA ANTOLINES, MILTON 'Regular' | 51 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
2040 | ![]() | AYUS PUPO, SAMIR ELIAS 'Regular' | 51 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
1275 | ![]() | CASTILLO PEREZ, JOSE LUIS 'Plus 50' | 55 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
1131 | ![]() | DE LA HOZ MARTINEZ, ALFREDO JOSE 'Plus 50' | 56 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
2041 | ![]() | GAMEZ ACOSTA, EMILIO ALFONSO 'Regular' | 44 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
1598 | ![]() | GUTIERREZ VIZCAINO, CARLOS ENRIQUE 'Plus 50' | 52 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
1256 | ![]() | HERNANDEZ TRUJILLO, FERNANDO 'Plus 50' | 60 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
1407 | ![]() | PACHECO CUENTAS, ALVARO JESUS 'Plus 50' | 65 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
1019 | ![]() | PACHECO GUTIERREZ, RAFAEL ANGEL 'Plus 50' | 68 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
1203 | ![]() | POLO MIRANDA, URBANO RAFAEL 'Plus 50' | 59 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
1824 | ![]() | REALES FERNANDEZ, LUIS FELIPE 'Regular' | 49 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | ||
1718 | ![]() | ROBLES BUSTAMANTE, EDGAR HERNANDO 'Regular' | 44 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::