Rivales - CEB176-JUAN MINA |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
COOPEMA-INST | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 - 39 |
COTEDIBA | 19 | 2 | 1 | 16 | 15 - 45 |
ASOLEFEB | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 - 36 |
NORMAL-LA MANGA | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 - 43 |
SANTA BERNARDITA-UNIATLANTICO | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 - 23 |
FUSION MAESTRA | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 - 29 |
SIMON BOLIVAR | 15 | 3 | 3 | 8 | 12 - 28 |
PESTALOZZI-ADEA | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 - 32 |
MAESTRO LA PLAYA | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 - 7 |
MEIRA DEL MAR | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 - 11 |
ITIDA | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 24 |
ALBERTO ASSA | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 - 7 |
SICE F.C | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 |
LOS LAURELES | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 5 |
CASA DEL MAESTRO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
COOPEMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 |
PABLO NERUDA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::