Rivales - SIMON BOLIVAR |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ASOLEFEB | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 - 18 |
COTEDIBA | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 - 19 |
NORMAL-LA MANGA | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 - 33 |
COOPEMA-INST | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 - 19 |
CEB176-JUAN MINA | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 - 12 |
SANTA BERNARDITA-UNIATLANTICO | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 - 18 |
FUSION MAESTRA | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 - 17 |
ITIDA | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 - 13 |
PESTALOZZI-ADEA | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 - 23 |
MEIRA DEL MAR | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 - 7 |
MAESTRO LA PLAYA | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 - 9 |
ALBERTO ASSA | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 - 5 |
SICE F.C | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 |
CASA DEL MAESTRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
PABLO NERUDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
COOPEMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 |
LOS LAURELES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::