Crónica: Fecha 6 - Domingo, 07 Junio 2015 - 13:45 h |
![]() |
![]() |
|
NORMAL-LA MANGA | vs | PESTALOZZI-ADEA |
2 | 0 |
Más información
Fecha del partido: Domingo, 07 Junio 2015 | ||
Fecha del partido: 13:45 h |
Alineación titular
Jugador | |
Eventos
Hora | Evento | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | OLIVERA ESCORCIA OMAR ORESTE Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | BLANCO MARADINIS MANUEL EMILIO Regular (Jugador) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | VARGAS OROZCO GIOVANNI Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | SANTRIZ JORGE NILSON ALFONSO Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | ORTEGA RODRIGUEZ WILINGTON Regular (Jugador) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | MOSQUERA FRANCO RENE ALEXANDER Regular (Jugador) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | GARCIA PEREZ NELSON JUNIOR Regular (Jugador) | |
![]() | ![]() | CASTIBLANCO DE LA HOZ ELKIN ORLANDO Regular (Jugador) | |
![]() | ![]() | SANCHEZ ARENAS FARLEY CAMIR Menor (Jugador) | |
![]() | ![]() | BALLESTAS PEREZ NORBERTO ANTONIO Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | OLIVERA ESCORCIA OMAR ORESTE Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | BLANCO MARADINIS MANUEL EMILIO Regular (1) | |
![]() | ![]() | SANTRIZ JORGE NILSON ALFONSO Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | BUITRAGO SANDOVAL VIRGILIO ALBERTO Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | MARTINEZ URUEÑA ALVARO ALBERTO Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | JIMENEZ TORREGROZ MARLON ANTONIO Menor (1) |
Estadísticas de partido
NORMAL-LA MANGA
PESTALOZZI-ADEA
-
Jugador Nombre ANGULO BATALLA LUIS BENITO Plus 50 0.00 BARRIOS GARCIA OSCAR ENRIQUE Plus 50 0.00 SANTRIZ JORGE NILSON ALFONSO Plus 50 0.00 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS Regular 0.00 RADA ORTEGA BERLINTONG Menor 0.00 NAVARRO MENDOZA PABLO MANUEL Plus 50 0.00 PEREZ VERGARA ANDRES OVIDIO Plus 50 0.00 BUITRAGO SANDOVAL VIRGILIO ALBERTO Plus 50 0.00 MARTINEZ URUEÑA ALVARO ALBERTO Plus 50 0.00 ORTEGA RODRIGUEZ WILINGTON Regular 0.00
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::