Crónica: Fecha 4 - Domingo, 24 Mayo 2015 - 12:30 h |
![]() |
![]() |
|
SICE F.C | vs | COOPEMA-INST |
1 | 0 |
Más información
Fecha del partido: Domingo, 24 Mayo 2015 | ||
Fecha del partido: 12:30 h |
Alineación titular
Jugador | |
Eventos
Hora | Evento | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | COOPEMA-INST (1) | |
![]() | ![]() | COOPEMA-INST (1) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | DE LA CRUZ DE ORO WILLIAM E. Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | OTALVAREZ CARIAGA JORGE ENRIQUE Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | COOPEMA-INST (1) | |
![]() | ![]() | SICE (1) | |
![]() | ![]() | SICE (1) | |
![]() | ![]() | DE LA CRUZ DE ORO WILLIAM E. Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | COOPEMA-INST (1) | |
![]() | ![]() | SICE (1) |
Estadísticas de partido
SICE F.C
-
Jugador Nombre DE LA HOZ TOSCANO MILTON JOSE Menor 0.00 COOPEMA-INST
-
Jugador Nombre MARQUEZ FLOREZ ROBINSON RAFAEL Regular 0.00 OTALVAREZ CARIAGA JORGE ENRIQUE Plus 50 0.00 OLIVERO CHARRIS HUGO ALEJANDRO Plus 50 0.00 DE LA CRUZ DE ORO WILLIAM E. Plus 50 0.00 0.00 0.00 0.00
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::