| Plantilla - ALBERTO ASSA [ALB] |
|
| Jugador | Fecha Nacimiento (Edad): |
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | ( 0 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1882 | AHUMADA SERJE, VICENTE CARLOS 'Regular' | 1979-07-01 ( 46 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1877 | ANGULO FAJARDO, CARLOS MANUEL 'Menor' | 1986-07-20 ( 39 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1860 | ARAUJO IGLESIAS, JOHANNYS 'Regular' | 1973-06-10 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1878 | BERMUDEZ CARMONA, ERIC DAMIAN 'Plus 50' | 1971-11-04 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1864 | BORJA VERA, ISMAEL GUILLERMO 'Menor' | 1986-09-01 ( 39 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1817 | CASTILLA MIER, ALEXANDER JESUS 'Plus 50' | 1970-06-26 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1879 | CASTRO ANGULO, ALFONSO ENRIQUE 'Plus 50' | 1965-03-16 ( 61 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1207 | CEBALLOS TORRES, MIGUEL ANGEL 'Plus 50' | 1972-09-02 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1880 | CLAVIJO PALACIO, JUAN ANTONIO 'Regular' | 1975-09-08 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1836 | DIAZ BARONA, NELSON DE JESUS 'Plus 50' | 1968-09-30 ( 57 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1740 | DIAZ DEL CASTILLO, MIGUEL 'Plus 50' | 1971-12-06 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1012 | GARCIA CICILIANO, ENRIQUE ANTONIO 'Plus 50' | 1972-02-07 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1881 | MAESTRE SALGADO, JOSE LUIS 'Plus 50' | 1970-03-22 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1833 | MARQUEZ RAMOS, JORGE SEGUNDO 'Plus 50' | 1969-04-27 ( 57 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1728 | MARQUEZ REYES, HERIBERTO 'Plus 50' | 1968-03-01 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1014 | MOLINA OSORIO, OSCAR MIGUEL 'Plus 50' | 1972-04-07 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1883 | MONSALVO OLMOS, EDGAR JULIO 'Regular' | 1981-07-30 ( 44 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1379 | MONTES RACINE, ERNESTO ALONSO 'Plus 50' | 1966-09-09 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1884 | ORTEGA RICARDO, ARMANDO ANTONIO 'Plus 50' | 1964-07-02 ( 61 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1261 | ORTIZ SAN JUAN, ALBERTO ANTONIO 'Plus 50' | 1962-06-17 ( 63 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1885 | PEÑA CANTILLO, VICTOR DE JESUS 'Plus 50' | 1962-03-13 ( 64 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1876 | RIBON BLANCO, BYRON ANDRES 'Menor' | 1985-10-08 ( 40 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1886 | TOVAR POLO, FERNELIS 'Regular' | 1981-05-07 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1730 | UMAÑA SANDOVAL, HERNAN MAURICIO 'Regular' | 1973-03-06 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1729 | VANEGAS COLL, YONIS ALBERTO 'Plus 50' | 1962-02-03 ( 64 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1887 | VILLA RIVERA, CARLOS ALBERTO 'Regular' | 1980-10-28 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1834 | YEPEZ ROMERO, JORGE ENRIQUE 'Menor' | 1985-05-05 ( 41 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::

