| Rivales - ACADEMIA |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMSIN | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 - 27 |
| ASOLEFEB | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 - 30 |
| INSTENALCO | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 - 49 |
| PESTALOZZI | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 - 43 |
| COTEDIBA | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 - 48 |
| SIMON BOLIVAR | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 - 53 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 14 | 2 | 3 | 8 | 12 - 31 |
| NORMAL | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 - 53 |
| MAESTRO LA PLAYA | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 - 16 |
| MEIRA DEL MAR | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 - 20 |
| ALBERTO ASSA | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 11 |
| ITIDA | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 - 42 |
| SICE F.C | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 15 |
| PABLO NERUDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 17 |
| COOPEMA | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 9 |
| SABER ES LA VIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 13 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



