| Rivales - MAESTRO LA PLAYA |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMIA | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 - 32 |
| INSTENALCO | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 - 36 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 - 36 |
| RAMSIN | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 - 26 |
| NORMAL | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 - 63 |
| COTEDIBA | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 - 39 |
| MEIRA DEL MAR | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 - 21 |
| ASOLEFEB | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 - 29 |
| SIMON BOLIVAR | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 - 35 |
| ITIDA | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 - 21 |
| ALBERTO ASSA | 8 | 4 | 0 | 3 | 15 - 19 |
| PESTALOZZI | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 38 |
| SICE F.C | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 |
| COOPEMA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 14 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 |
| PABLO NERUDA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



