| Crónica: Fecha 7 - Domingo, 14 Junio 2015 - 07:30 h |
|
|
|
| ACADEMIA | vs | NORMAL |
| 0 | 2 |
Más información
| Fecha del partido: Domingo, 14 Junio 2015 | ||
| Fecha del partido: 07:30 h |
Alineación titular
| Jugador | |
Eventos
| Hora | Evento | ||
|---|---|---|---|
| ![]() | BALLESTAS PEREZ NORBERTO ANTONIO Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | MATURANA THERAN FRANCISCO JOSE Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | CASTIBLANCO DE LA HOZ ELKIN ORLANDO Regular (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | HERNANDEZ SOLANO ALVARO JOSE Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | GARCIA PEREZ NELSON JUNIOR Regular (Jugador) | |
| ![]() | SANCHEZ ARENAS FARLEY CAMIR Menor (Jugador) | |
| ![]() | DIAZ BARONA NELSON DE JESUS Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | VIZCAINO DE LA HOZ VICTOR MANUEL Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | SUAREZ BETANCOURT RAFAEL ANGEL Regular (Jugador) | |
| ![]() | IRIARTE VILLA JULIO CESAR Menor (Jugador) | |
| ![]() | CUELLO ALVAREZ JHON DAVID Regular (Jugador) | |
| ![]() | ARRIETA MADRID JOSE RAFAEL Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | LLERENA ROJAS JAIME ALFONSO Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | DE LA HOZ CERVANTES JOSE SANTANDER Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | SANJUAN GONZALEZ GEOLID IVAN Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | OLIVERA ESCORCIA OMAR ORESTE Plus 50 (1) | |
| ![]() | ||
| ![]() | OLIVERA ESCORCIA OMAR ORESTE Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | ARRIETA MADRID JOSE RAFAEL Plus 50 (2) | |
Sumario
|
El equipo JPC REPRESENTACIONES alineo 10 jugadores por no completar la norma de 3 mayores |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::




