| Crónica: Fecha 2 - Domingo, 17 Mayo 2015 - 08:00 h |
|
|
|
| NORMAL | vs | RAMSIN |
| 1 | 0 |
Más información
| Fecha del partido: Domingo, 17 Mayo 2015 | ||
| Fecha del partido: 08:00 h |
Alineación titular
Eventos
| Hora | Evento | ||
|---|---|---|---|
| ![]() | NIEBLES PACHECO VICENTE EUGENIO Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | ESTRADA VIZCAINO MARLON DE JESUS Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | BALLESTAS PEREZ NORBERTO ANTONIO Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | ||
| ![]() | ORTIZ JIMENEZ JORGE ELIECER Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | MATURANA THERAN FRANCISCO JOSE Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | OLIVERA ESCORCIA OMAR ORESTE Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | SANCHEZ ARENAS FARLEY CAMIR Menor (Jugador) | |
| ![]() | CASTIBLANCO DE LA HOZ ELKIN ORLANDO Regular (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | GUTIERREZ ZAMORA MANUEL EMILIO Regular (Jugador) | |
![]() | ![]() | NIEBLES PACHECO VICENTE EUGENIO Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | LONDOÑO AGUDELO MICHAEL ALEXANDER Regular (1) | |
![]() | ![]() | NIEBLES PACHECO VICENTE EUGENIO Plus 50 (1) | |
| ![]() | ROJAS SOLANO JAVIER ENRIQUE Menor (Jugador) | |
| ![]() | CASTRO FONTALVO ALCIBIADES JOSE Regular (Jugador) | |
![]() | ![]() | SUAREZ BETANCOURT RAFAEL ANGEL Regular (1) | |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



