| Calendario de partidos: NORMAL |
| MD | Lugar | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. LATINO | 29.08.2026 | 15:00 h | NORMAL | ![]() | - | | ALBERTO ASSA | 7 - 0 | |
| 2 | LA NORMAL | 05.09.2026 | 14:20 h | SIMON BOLIVAR | ![]() | - | | NORMAL | 0 - 3 | |
| 3 | LA NORMAL | 12.12.2026 | 13:45 h | NORMAL | ![]() | - | | PABLO NERUDA | _ - _ | |
| 4 | SIMON BOLIVAR | 19.09.2026 | 15:20 h | RAMSIN | ![]() | - | | NORMAL | _ - _ | |
| 5 | SIMON BOLIVAR | 26.09.2026 | 14:00 h | NORMAL | ![]() | - | | MEIRA DEL MAR | _ - _ | |
| 6 | R. LATINO | 03.10.2026 | 14:20 h | MAESTRO LA PLAYA | ![]() | - | | NORMAL | _ - _ | |
| 7 | SIMON BOLIVAR | 17.10.2026 | 15:20 h | NORMAL | ![]() | - | | INSTENALCO | _ - _ | |
| 8 | NUEVA GRANADA | 24.10.2026 | 15:30 h | SICE F.C | ![]() | - | | NORMAL | _ - _ | |
| 9 | R. LATINO | 31.10.2026 | 14:00 h | NORMAL | ![]() | - | | ACADEMIA | _ - _ | |
| 10 | SIMON BOLIVAR | 07.11.2026 | 13:00 h | COTEDIBA | ![]() | - | | NORMAL | _ - _ | |
| 11 | SIMON BOLIVAR | 14.11.2026 | 13:00 h | NORMAL | ![]() | - | | ITIDA | _ - _ | |
| 12 | EL PIBE | 21.11.2026 | 14:20 h | NORMAL | ![]() | - | | SANTA BERNARDITA-UDEA | _ - _ | |
| 13 | SIMON BOLIVAR | 28.11.2026 | 14:00 h | ASOLEFEB | ![]() | - | | NORMAL | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::











