| Sábado, 17. Octubre 2026 16:40 h |
|
|
|
| MAESTRO LA PLAYA | vs | SICE F.C |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Sábado, 17. Octubre 2026 | ||
| Hora del partido: 16:40 h | ||
| Terreno de juego: CANCHA SIMON BOLIVAR |
Emfrentamientos directos
| MAESTRO LA PLAYA | Estadísticas | SICE F.C |
|---|---|---|
| 53,69% | Probabilidad | 46,32% |
| 9 | Posición actual | 10 |
| 3 | Partidos | 3 |
| 1/1/1 | G/E/P (Total) | 1/0/2 |
| 0/1/0 | G/E/P (Local) | 1/0/0 |
| 1/0/1 | G/E/P (Visitante) | 0/0/2 |
| 4 | Puntos | 3 |
| 3 : 5 | Goles | 5 : 6 |
| -2 | Diferencia | -1 |
| ---- | Mejor victoria local | SICE F.C - ACADEMIA 3:0 |
| ---- | Peor derrota local | ---- |
| ACADEMIA - MAESTRO LA PLAYA 0:1 | Mejor victoria visitante | ---- |
| ASOLEFEB - MAESTRO LA PLAYA 4:1 | Peor derrota visitante | ITIDA - SICE F.C 4:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


