| Sábado, 13. Junio 2026 15:40 h |
|
|
|
| COOPEMA | vs | SANTA BERNARDITA-UDEA |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Sábado, 13. Junio 2026 | ||
| Hora del partido: 15:40 h | ||
| Terreno de juego: CANCHA SIMON BOLIVAR |
Emfrentamientos directos
| COOPEMA | Estadísticas | SANTA BERNARDITA-UDEA |
|---|---|---|
| 46,94% | Probabilidad | 53,07% |
| 11 | Posición actual | 9 |
| 15 | Partidos | 15 |
| 5/2/8 | G/E/P (Total) | 7/1/7 |
| 3/0/3 | G/E/P (Local) | 3/1/4 |
| 2/2/5 | G/E/P (Visitante) | 4/0/3 |
| 17 | Puntos | 22 |
| 24 : 25 | Goles | 19 : 19 |
| -1 | Diferencia | 0 |
| COOPEMA - INSTENALCO 4:1 | Mejor victoria local | SANTA BERNARDITA-UDEA - RAMSIN 3:0 |
| COOPEMA - MAESTRO LA PLAYA 0:3 | Peor derrota local | SANTA BERNARDITA-UDEA - NORMAL 0:4 |
| SICE F.C - COOPEMA 2:6 | Mejor victoria visitante | SIMON BOLIVAR - SANTA BERNARDITA-UDEA 0:3 |
| RAMSIN - COOPEMA 2:0 | Peor derrota visitante | COTEDIBA - SANTA BERNARDITA-UDEA 2:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


